Contabilidad y fiscalidad
Sin plazas Boletín cursos (abre en una nueva pestaña)
Características
- Duración
- 275 horas
- Horario
- 15:00 - 20:00
- Inicio
- 8 ene 2026
- Ubicación
- Plaza Garellano, 14
- Precio
- Gratuito
Sin plazas Boletín cursos (abre en una nueva pestaña)
Calendario
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Contenidos
Objetivos
Realizar la gestión contable y fiscal
Temario
- La Teoría Contable
- El Plan General de Contabilidad
- Tratamiento de las Masas Patrimoniales
- Cuentas Anuales
- Análisis Económico y Financiero de las Cuentas Anuales
- Introducción a la Ley General Tributaria
- El Impuesto sobre Sociedades
- Impuesto sobre el Valor Añadido
- IRPF
- Régimen Fiscal para Empresas de Reducida Dimensión
- Aplicaciones Informáticas de Gestión Comercial Integrada
- Aplicaciones Informáticas de Gestión Financiero - Contable
- Aplicaciones Informáticas de Gestión Tributaria
Observaciones
Prioritario para personas desempleadas (posibilidad de acceso para trabajadores en activo si hubiera plazas disponibles).
Bolsa de trabajo.
Realiza la preinscripción y contactaremos contigo.