Balantzeen Analisia
Ezaugarriak
| Iraupena | 50 ordu |
| Ordutegia | 15:00 - 20:00 |
| Hasiera | 2026 mai 22 |
| Kokapena | Garellano Plaza, 14 |
| Prezioa | Dohakoa |
Egutegia
| Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Al | As | Az | Og | Or | Lr | Ig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Edukiak
Helburuak
Urteko kontuak, analisi-teknika nagusiak eta gauzatze-prozesuak identifikatzea
gomendioak.
Gaitegia
1.Urteko kontuak
- Urteko kontuetarako sarrera: egoera-balantzea, galdu-irabazien kontua, ondare garbiko aldaketen egoera-orria, diru-fluxuen egoera-orria
- Aurreikusitako kontabilitate-egoerak identifikatzea: aurreikusitako galdu-irabazien kontua, diruzaintzako aurrekontua, aurreikusitako balantzea
2. Balantzeen azterketa
- Enpresaren analisi kualitatiboa
- Ondare- eta finantza-azterketa
- Onurak sortzeko gaitasuna identifikatzea
- Iragarpenak eta gomendioak aplikatzea
3. Finantziazioa
- Baliabide propioen azterketa
- Besteren finantzaketa identifikatzea
Oharrak
Lehentasunezkoa langabeentzat (lanean ari diren langileak sartzeko aukera, plazak badaude).
Lan-poltsa.
Aurreinskripzioa egin eta zurekin harremanetan jarriko gara.