Contabilidad y fiscalidad
Sin plazas Boletín cursos (abre en una nueva pestaña)
Características
- Duración
- 275 horas
- Horario
- 15:00 - 20:00
- Inicio
- 8 ene 2026
- Ubicación
- Plaza Garellano, 14
- Precio
- Gratuito
Sin plazas Boletín cursos (abre en una nueva pestaña)
Calendario
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Contenidos
Objetivos
Realizar la gestión contable y fiscal
Temario
1. La Teoría Contable
2. El Plan General de Contabilidad
3. Tratamiento de las Masas Patrimoniales
4. Cuentas Anuales
5. Análisis Económico y Financiero de las Cuentas Anuales
6. Introducción a la Ley General Tributaria
7. El Impuesto sobre Sociedades
8. Impuesto sobre el Valor Añadido
9. IRPF
10. Régimen Fiscal para Empresas de Reducida Dimensión
11. Aplicaciones Informáticas de Gestión Comercial Integrada
12. Aplicaciones Informáticas de Gestión Financiero - Contable
13. Aplicaciones Informáticas de Gestión Tributaria
Observaciones
Prioritario para personas desempleadas (posibilidad de acceso para trabajadores en activo si hubiera plazas disponibles).
Bolsa de trabajo.
Realiza la preinscripción y contactaremos contigo.