Gestión contable y gestión administrativa para auditoría
Características
| Duración | 660 horas |
| Horario | 15:00 - 20:00 |
| Inicio | 08 ene 2026 |
| Ubicación | Plaza Garellano, 14 |
| Precio | Gratuito |
Calendario
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
- Contabilidad y fiscalidad - 275h
- Auditoría - 137h
- Ofimática - 218h
- Básico de Prevención de Riesgos Laborales - 30h
Contenidos
Objetivos
Efectuar la gestión administrativa contable-fiscal garantizando el mantenimiento actualizado del sistema de información y el archivo de la documentación, y realizar las gestiones administrativas de los procedimientos previstos en el plan global de auditoría.
Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:
- Administrativo contable.
- Ayudante de auditoría.
- Contable
Temario
- MF0231_3: Contabilidad y Fiscalidad (275h)
- MF0232_3: Auditoría (137h)
- MF0233_2: Ofimática (218h)
- Básico de Prevención de Riegos Laborales (30h)
Observaciones
Prioritario para personas desempleadas (posibilidad de acceso para trabajadores en activo si hubiera plazas disponibles).
Formación acreditable. Se obtiene la acreditación de Certificado de Profesionalidad Gestión contable y gestión administrativa para auditoría (ADGD0108).
Posibilidad de prácticas de empresa si se realiza todo el CP.
Bolsa de trabajo.